№ п/п | Наименование показателей | Нормы по СТО 034-37547621-2016 | Результаты испытаний |
Технические показатели качества (ТПК) |
1 | Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 5 мм, м²•ч•Па/мг, не более | 0,25 | 0,24 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
2 | Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее | 0,1 | ПВХ | 0,33 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
бетон | 0,76 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
окрашенное дерево | 0,62 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
алюминиевый профиль | 0,60 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
3 | Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее | 20 | 20 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
4 | Водонепроницаемость при давлении 600 Па в течение, ч, не менее | 1 | 1 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
5 | Теплостойкость при (80±1)°С в течение 8 ч | Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида | Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
6 | Время образования поверхностной пленки, ч, не более | 2,0 | 1,0 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
7 | Стекание, мм, не более | 1,0 | 0,0 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
8 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 520 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
9 | Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее | 0,1 | 0,86 |
Технические показатели идентичности (ТПИ) |
10 | Динамическая вязкость, Па•с | 120-350 | 293 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01996 от 31.01.2018 |
Дополнительные характеристики |
11 | Диапазон температур нанесения | от минус 25 °С до + 35 °С |
12 | Диапазон температур эксплуатации | от минус 60 °С до + 80 °С |